Insumos adquiridos/recebidos para vacinação contra a Covid-19
Quantidade | Insumos | Data | Recebidos/Processos de compra |
2000 | Seringas | 26/03/2021 | Recebida do Estado do Rio Grande do Sul |
400 | Seringas | 24/05/2021 | Recebida do Estado do Rio Grande do Sul |
4600 | Seringas | 27/05/2021 | Recebida do Estado do Rio Grande do Sul |
100 | Seringas | 01/06/2021 | Recebida do Estado do Rio Grande do Sul |
100 | Seringas | 04/06/2021 | Recebida do Estado do Rio Grande do Sul |
400 | Seringas | 16/06/2021 | Recebida do Estado do Rio Grande do Sul |
2595 | Seringas | 18/06/2021 | Recebida do Estado do Rio Grande do Sul |
392 | Seringas | 25/06/2021 | Recebida do Estado do Rio Grande do Sul |
4240 | Seringas | 30/06/2021 | Recebida do Estado do Rio Grande do Sul |
180 | Seringas | 01/07/2021 | Recebida do Estado do Rio Grande do Sul |
400 | Seringas | 06/07/2021 | Recebida do Estado do Rio Grande do Sul |
360 | Seringas | 09/07/2021 | Recebida do Estado do Rio Grande do Sul |
390 | Seringas | 28/07/2021 | Recebida do Estado do Rio Grande do Sul |
3602 | Seringas | 10/08/2021 | Recebida do Estado do Rio Grande do Sul |
200 | Seringas | 13/08/2021 | Recebida do Estado do Rio Grande do Sul |
156 | Seringas | 16/08/2021 | Recebida do Estado do Rio Grande do Sul |
Atualizado em: 23/08/2021